仪表口径及连接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接 |
25、40可采用螺纹连接 | |
精度等级 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
显示方式 |
宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、 压力、时间、日期、电池电量 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或铝合金;显示器:铸铝 |
温度、压力传感器 | 内置 |
被测介质温度(℃) | -30℃~+80℃ |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
通讯信号 | 三线制工况脉冲、三线制标况脉冲、三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号 |
供电电源 | 内置锂电池、外供24VDC双供电 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
型号规格 |
公称通径 (mm) |
流量范围 (m3/h) |
始动流量(m3/h) |
工作压力 (MPa) |
安装形式 |
LWQ-25A | DN25 | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 |
法兰(螺纹) |
LWQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
LWQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
LWQ-40A | DN40 | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
LWQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
LWQ-50A | DN50 | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法兰 |
LWQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | ||
LWQ-80 | DN80 | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
LWQ-100 | DN100 | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
LWQ-150 | DN150 | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
LWQ-200 | DN200 | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
LWQ-250 | DN250 | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
LWQ-300 | DN300 | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
MS-LWG | 涡轮流量计 |
代 码 | 仪表类型 |
Y Q |
液体涡轮流量计 气体涡轮流量计 |
代 码 | 仪表口径(DN) |
4 … 200 |
DN4 … DN200 |
代 码 | 连接方式 |
F G J W |
法兰连接 螺纹连接 夹持式(高压型) 卡盘连接(卫生型) |
代 码 | 压力等级 |
1 2 3 4 5 |
PN1.0 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN16 |
代 码 | 输出信号 |
F M H |
脉冲频率信号 4~20mA 4~20mA+HART |
代 码 | 通讯接口 |
无 R |
无通讯 RS485 MUDBUS |
代 码 | 供电方式 |
D C |
24V DC 3.6V电池 |
B | 防爆 |
流量范围:0~□□□m3/h |