型 号 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | ||
压力等级 | PN1.6 | PN2.5/4.0/6.4 | ||
公称通径 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 |
DN 15 | 0.25-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-2.5 | 0.8-2.5 |
DN 20 | 0.25-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-2.5 | 0.8-2.5 |
DN 25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.5-6 | 2-6 |
DN 40 | 1.6-16 | 3.2-16 | 4-16 | 5-16 |
DN 50 | 2.5-25 | 5-25 | 6-25 | 8-25 |
DN 80 | 6-60 | 12-60 | 15-60 | 20-60 |
DN 100 | 10-100 | 20-100 | 25-100 | 33-100 |
DN 150 | 25-250 | 50-250 | 60-250 | 80-250 |
MS-LL | 腰轮流量计 |
代 码 | 仪表类型 |
D Y |
就地指针瞬时和字轮累积 远传液晶显示瞬时和累积 |
代 码 | 管道口径 |
15 … 150 |
DN10 … DN200 |
代 码 | 仪表材质 |
A E B |
铸铁 铸钢 不锈钢 |
代 码 | 工作温度 |
P H |
-20℃~100℃ 高温型200℃ |
代 码 | 压力等级 |
1 2 3 4 5 |
PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 |
代 码 | 输出信号 |
W M F |
就地无输出 4~20mA 脉冲 |
代 码 | 通讯方式 |