参 数 | 指 标 |
测量输出 |
智能mA型:单液位,2线制4-20mA(可选HART协议) 总线数字型:液位、界位、5点温度,Modbus/RTU协议数字输出 |
液位测量 | 液位、界位、液位+界位 |
量 程 | 0.30m至20m |
精 度 | 0.1%F.S.或±0.5mm中zui大者 |
温度输出 | 5个单点温度 |
测温范围 | -50~+100℃(特殊设计可到200℃) |
测温精度 | ±0.25℃ |
供电电压 | 15-30VDC |
输出信号 | 4-20mA或RS485 Modbus/RTU协议 |
电路保护 |
反极性保护(串联二极管) 瞬时保护,防雷、抗浪涌防护(线到地保护,IEC 61000-4-5) |
防爆认证 | ExiaIICT6(防爆证号CE13.2001) |
环境湿度 | 0-100% R.H.(不结露) |
工作温度 | 电子仓:-40℃~+80℃;波导管:-40℃~+125℃ |
容器压力 | 依赖所选浮子承受的压力 |
电 子 仓 | 铸铝壳体/不锈钢筒体 |
探杆材料 | 304/316L /304外衬PTFE/FEP |
过程接口 | 法兰/螺纹连接(或按用户要求) |
电气接口 | M20*1.5或1/2”NPT |
MS-UZS | 磁致伸缩液位计 |
代 码 | 显示方式 |
无 M |
无显示 LED表头显示 |
代 码 | 探杆类型 |
R F |
标准杆式 柔性缆式 |
代 码 | 浮子类型 |
1 2 |
一个浮子 两个浮子(通常一个液面、一个界面) |
代 码 | 接液材质 |
P4 P6 PF |
304不锈钢 316不锈钢 聚四氟乙烯(防腐型) |
代 码 | 安装方式 |
5 8 10 |
DN50 DN80 DN100 |
代 码 | 防爆 |
无 E |
普通型 防爆型 |
测量范围 | □□□mm |