衬里材料 | 主要性能 | 高介质温度 | 适用范围 | |
一体式 | 分体式 | |||
聚四氟乙烯 (F4) |
1.是化学生能zui稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 3.抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 |
70℃ |
100℃ 150℃(需 特殊订货) |
1.浓酸、碱等腐蚀性介质 2.卫生类介质 |
聚全氟乙丙类烯(F46) | ||||
聚氟合乙烯 (Fs) |
适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 |
1、 有好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 |
80℃ 120℃(需特殊订货) |
水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 |
1、 耐磨性能强 2、 耐腐蚀性能较差 |
80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢 0CR18NI12MO2TI |
用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及市政、环保等领域 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐液、海水的腐蚀。 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150℃的硫酸)的腐蚀。在碱中不耐蚀。 |
铂/铱合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 通径(mm) | 流量范围(m3/h) |
DN15 | 0.32~6.36 | DN450 | 286.13~5722.65 |
DN20 | 0.57~11.30 | DN500 | 353.25~7065.00 |
DN25 | 0.88~17.66 | DN600 | 508.68~10173.60 |
DN32 | 1.45~28.94 | DN700 | 692.37~13847.40 |
DN40 | 2.26~45.22 | DN800 | 904.32~18086.40 |
DN50 | 3.53~70.65 | DN900 | 1144.53~22890.60 |
DN65 | 5.97~119.40 | DN1000 | 1413.00~28260.00 |
DN80 | 9.04~180.86 | DN1200 | 2034.72~40694.40 |
DN100 | 14.13~282.60 | DN1400 | 2769.48~55389.60 |
DN125 | 22.08~441.56 | DN1600 | 3617.28~72345.60 |
DN150 | 31.79~635.85 | DN1800 | 4578.12~91562.40 |
DN200 | 56.52~1130.40 | DN2000 | 5652.00~113040.00 |
DN250 | 88.31~1766.25 | DN2200 | 6838.92~136778.40 |
DN300 | 127.17~2543.40 | DN2400 | 8138.88~162777.60 |
DN350 | 173.09~3461.85 | DN2600 | 9551.88~191037.60 |
DN400 | 226.08~4521.60 |
MS-LDE | 电磁流量计 |
代码 | 转换器形式 |
Y F |
一体式 分体式 |
代码 | 公称通径mm |
15 … 2600 |
DN15 … DN2600 |
代码 | 电极材料 |
3 Ta HB HC Ti P |
316L不锈钢 钛 哈氏合金B 哈氏合金C 钽 铂铱合金 |
代码 | 内衬材料 |
N PF PC |
氯丁橡胶 聚四氟乙烯 聚氯乙烯 |
代码 | 工作温度 |
E H |
≤80℃(常温型) ≤180℃(高温型) |
代码 | 工作压力 |
1 2 4 6 8 |
PN1.0 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN16 |
代码 | 信号输出 |
M H |
4~20mA 4~20mA+HART协议 |
代码 | 通讯方式 |
无 R |
无通讯 RS485 MUDBUS |
代码 | 供电方式 |
A D |
220V AC 24V DC |
流量范围:0~□□□m3/h |