项 目 | 产品型号 | 表盘直径 | 精度等级 | 连接方式 | 测量范围(MPa) |
不锈钢压力表 | Y-60B | Φ60 | 2.5 | M14×1.5 | 0~0.6~2.5~40 |
Y-100B | Φ100 | 1.6 | M20×1.5 | 0~0.6~2.5~40~60 | |
Y-150B | Φ150 | ||||
执行标准 | GB/T1226-2001 | ||||
备 注 | 1.如其它连接方式等特殊规格订货时请文字标明;2.全不锈钢耐震压力表不适用于外界有氧、氯、硝酸和过氯化氢等强氧化剂环境。 |
仪表类别 | |
Y | 压力表 |
E N X |
膜盒 耐震 电接点 |
代 码 | 表盘直径 |
60 100 150 |
ф60 ф100 ф150 |
B | 材质不锈钢 |
代 码 | 仪表形式 |
无 Z |
径向 轴向 |
无 T |
不带边 带边 |
Q 无 |
前边 后面 |
量程:0~□□□MPa(KPa) |